Ethereum USD (ETH-USD) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

CCC - CoinMarketCap USD

3,763.39 -21.63 (-0.57%)

As of 4:07 AM UTC. Market Open. Data provided by

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Feb 6, 2018 707.74 796.44 574.42 793.12 793.12 6,518,269,952
Feb 5, 2018 834.96 856.65 644.60 697.95 697.95 4,269,530,112
Feb 4, 2018 964.67 969.03 805.06 834.68 834.68 2,997,090,048
Feb 3, 2018 919.21 991.94 847.69 964.02 964.02 3,243,480,064
Feb 2, 2018 1,035.77 1,035.77 757.98 915.78 915.78 6,713,290,240
Feb 1, 2018 1,119.37 1,161.35 984.82 1,036.79 1,036.79 5,261,680,128
Jan 31, 2018 1,071.09 1,128.66 1,034.50 1,118.31 1,118.31 3,757,560,064
Jan 30, 2018 1,184.13 1,184.63 1,058.97 1,071.13 1,071.13 4,107,859,968
Jan 29, 2018 1,246.70 1,256.70 1,169.08 1,182.36 1,182.36 3,715,079,936
Jan 28, 2018 1,111.78 1,257.77 1,111.78 1,246.01 1,246.01 5,372,329,984
Jan 27, 2018 1,055.75 1,121.98 1,042.12 1,107.07 1,107.07 3,002,870,016
Jan 26, 2018 1,052.70 1,080.60 996.78 1,055.17 1,055.17 3,617,690,112
Jan 25, 2018 1,063.22 1,104.66 1,034.74 1,056.03 1,056.03 4,050,190,080
Jan 24, 2018 987.48 1,062.44 965.81 1,058.78 1,058.78 3,944,039,936
Jan 23, 2018 1,004.17 1,023.23 920.54 986.23 986.23 3,556,699,904
Jan 22, 2018 1,055.35 1,089.10 930.74 1,003.26 1,003.26 3,810,099,968
Jan 21, 2018 1,155.68 1,155.68 1,021.50 1,049.58 1,049.58 3,378,089,984
Jan 20, 2018 1,044.95 1,167.11 1,044.95 1,155.15 1,155.15 3,975,190,016
Jan 19, 2018 1,028.82 1,093.22 1,003.71 1,039.10 1,039.10 4,084,450,048
Jan 18, 2018 1,016.44 1,100.31 967.76 1,036.28 1,036.28 5,938,319,872
Jan 17, 2018 1,061.34 1,090.23 780.92 1,014.25 1,014.25 8,545,160,192
Jan 16, 2018 1,292.63 1,292.63 875.54 1,053.69 1,053.69 8,405,139,968
Jan 15, 2018 1,365.21 1,390.59 1,290.60 1,291.92 1,291.92 4,781,100,032
Jan 14, 2018 1,397.48 1,400.56 1,286.21 1,366.77 1,366.77 4,841,630,208
Jan 13, 2018 1,270.47 1,432.88 1,270.47 1,396.42 1,396.42 5,746,760,192
Jan 12, 2018 1,158.29 1,296.04 1,120.09 1,273.20 1,273.20 5,222,300,160
Jan 11, 2018 1,268.09 1,337.30 1,135.17 1,154.93 1,154.93 7,235,899,904
Jan 10, 2018 1,300.34 1,417.38 1,226.60 1,255.82 1,255.82 9,214,950,400
Jan 9, 2018 1,146.00 1,320.98 1,145.49 1,299.74 1,299.74 7,965,459,968
Jan 8, 2018 1,158.26 1,266.93 1,016.05 1,148.53 1,148.53 8,450,970,112
Jan 7, 2018 1,043.01 1,153.17 1,043.01 1,153.17 1,153.17 5,569,880,064
Jan 6, 2018 995.15 1,060.71 994.62 1,041.68 1,041.68 4,662,219,776
Jan 5, 2018 975.75 1,075.39 956.33 997.72 997.72 6,683,149,824
Jan 4, 2018 961.71 1,045.08 946.09 980.92 980.92 6,502,859,776
Jan 3, 2018 886.00 974.47 868.45 962.72 962.72 5,093,159,936
Jan 2, 2018 772.35 914.83 772.35 884.44 884.44 5,783,349,760
Jan 1, 2018 755.76 782.53 742.00 772.64 772.64 2,595,760,128
Dec 31, 2017 712.21 760.35 710.12 756.73 756.73 2,554,269,952
Dec 30, 2017 753.82 753.82 685.23 717.26 717.26 3,187,780,096
Dec 29, 2017 740.39 770.12 729.61 753.59 753.59 2,648,969,984
Dec 28, 2017 762.21 763.32 701.19 737.02 737.02 2,389,149,952
Dec 27, 2017 774.97 789.25 738.41 762.84 762.84 2,100,029,952
Dec 26, 2017 763.37 786.79 760.93 773.84 773.84 2,201,159,936
Dec 25, 2017 698.87 782.52 698.87 765.83 765.83 2,491,760,128
Dec 24, 2017 721.77 721.77 614.92 694.15 694.15 2,300,549,888
Dec 23, 2017 681.32 763.90 679.73 719.39 719.39 2,480,339,968
Dec 22, 2017 822.64 827.68 543.76 674.86 674.86 4,977,710,080
Dec 21, 2017 820.24 880.54 792.69 821.06 821.06 3,569,060,096
Dec 20, 2017 827.52 845.06 756.00 819.09 819.09 3,969,939,968
Dec 19, 2017 793.90 881.94 785.34 826.82 826.82 4,096,549,888
Dec 18, 2017 721.73 803.93 689.23 794.65 794.65 3,249,230,080
Dec 17, 2017 696.24 735.83 696.24 719.97 719.97 2,147,389,952
Dec 16, 2017 686.19 718.39 680.79 696.21 696.21 2,165,690,112
Dec 15, 2017 696.38 697.13 621.06 684.45 684.45 2,758,710,016
Dec 14, 2017 700.59 753.12 664.99 695.82 695.82 3,821,580,032
Dec 13, 2017 644.91 747.99 597.80 702.77 702.77 4,524,539,904
Dec 12, 2017 522.29 657.32 504.49 651.43 651.43 5,179,829,760
Dec 11, 2017 440.36 516.97 439.10 515.14 515.14 1,771,440,000
Dec 10, 2017 472.79 472.79 429.51 441.72 441.72 1,404,179,968
Dec 9, 2017 457.34 504.15 456.25 473.50 473.50 2,003,849,984
Dec 8, 2017 434.99 466.06 422.37 456.03 456.03 2,336,379,904
Dec 7, 2017 426.37 441.40 414.41 434.41 434.41 2,129,570,048
Dec 6, 2017 462.60 462.71 420.21 428.59 428.59 1,998,259,968
Dec 5, 2017 470.29 473.56 457.66 463.28 463.28 1,216,720,000
Dec 4, 2017 466.05 474.78 453.31 470.20 470.20 1,005,550,016
Dec 3, 2017 463.70 482.81 451.85 465.85 465.85 990,556,992
Dec 2, 2017 466.85 476.24 456.65 463.45 463.45 943,649,984
Dec 1, 2017 445.21 472.61 428.31 466.54 466.54 1,247,879,936
Nov 30, 2017 431.21 465.50 401.24 447.11 447.11 1,903,040,000
Nov 29, 2017 473.28 522.31 425.07 427.52 427.52 2,675,940,096
Nov 28, 2017 480.52 482.48 466.35 472.90 472.90 1,346,499,968
Nov 27, 2017 471.53 493.40 468.48 480.36 480.36 1,396,480,000
Nov 26, 2017 465.97 472.72 451.61 471.33 471.33 1,197,779,968
Nov 25, 2017 475.68 485.19 461.05 466.28 466.28 1,422,080,000
Nov 24, 2017 412.50 480.97 402.76 474.91 474.91 2,292,829,952
Nov 23, 2017 381.44 425.55 376.09 410.17 410.17 1,845,680,000
Nov 22, 2017 360.31 381.42 360.15 380.65 380.65 800,819,008
Nov 21, 2017 367.44 372.47 350.69 360.40 360.40 949,912,000
Nov 20, 2017 354.09 372.14 353.29 366.73 366.73 807,027,008
Nov 19, 2017 347.40 371.29 344.74 354.39 354.39 1,181,529,984
Nov 18, 2017 331.98 349.62 327.69 347.61 347.61 649,638,976
Nov 17, 2017 330.17 334.96 327.52 332.39 332.39 621,732,992
Nov 16, 2017 333.44 336.16 323.61 330.92 330.92 797,254,016
Nov 15, 2017 337.96 340.91 329.81 333.36 333.36 722,665,984
Nov 14, 2017 316.76 340.18 316.76 337.63 337.63 1,069,680,000
Nov 13, 2017 307.02 328.42 307.02 316.72 316.72 1,041,889,984
Nov 12, 2017 314.69 319.15 298.51 307.91 307.91 1,613,479,936
Nov 11, 2017 298.59 319.45 298.19 314.68 314.68 842,300,992
Nov 10, 2017 320.67 324.72 294.54 299.25 299.25 885,985,984
Nov 9, 2017 308.64 329.45 307.06 320.88 320.88 893,249,984

Related Tickers

BTC-USD Bitcoin USD

68,590.83

+0.85%

USDT-USD Tether USDt USD

1.00

+0.07%

BNB-USD BNB USD

594.18

-0.40%

SOL-USD Solana USD

167.49

-1.23%

STETH-USD Lido Staked ETH USD

3,758.58

-0.70%

USDC-USD USD Coin USD

1.00

-0.00%

XRP-USD XRP USD

0.52

-0.94%

DOGE-USD Dogecoin USD

0.16

-2.58%

ADA-USD Cardano USD

0.45

-0.85%

TON11419-USD Toncoin USD

6.41

-1.65%

SHIB-USD Shiba Inu USD

0.00

-6.70%

AVAX-USD Avalanche USD

36.16

-1.51%

WSTETH-USD Lido wstETH USD

4,386.75

-0.48%

WETH-USD WETH USD

3,756.33

-0.61%

WBTC-USD Wrapped Bitcoin USD

68,540.09

+0.89%

LINK-USD Chainlink USD

17.95

-4.19%

DOT-USD Polkadot USD

7.01

-2.89%

TRX-USD TRON USD

0.11

+0.73%

WTRX-USD Wrapped TRON USD

0.11

+0.36%

NEAR-USD NEAR Protocol USD

7.34

-3.57%

MATIC-USD Polygon USD

0.70

-2.92%

UNI7083-USD Uniswap USD

10.77

+1.68%

LTC-USD Litecoin USD

84.24

+0.63%

PEPE24478-USD Pepe USD

0.00

-1.85%

EETH-USD ether.fi Staked ETH USD

3,737.87

-0.88%

ICP-USD Internet Computer USD

11.97

-1.55%

LEO-USD UNUS SED LEO USD

5.95

+0.02%

DAI-USD Dai USD

1.00

+0.00%

WEETH-USD Wrapped eETH USD

3,906.47

-0.61%

ETC-USD Ethereum Classic USD

30.09

-1.51%

APT21794-USD Aptos USD

9.21

-0.63%

BTCB-USD Bitcoin BEP2 USD

68,518.06

+0.87%

EZETH-USD Renzo Restaked ETH USD

3,708.08

-0.80%

RNDR-USD Render USD

10.05

-3.83%

WHBAR-USD Wrapped HBAR USD

0.10

-3.73%

HBAR-USD Hedera USD

0.10

-3.40%

WBETH-USD Wrapped Beacon ETH USD

3,912.28

-0.59%

WIF-USD dogwifhat USD

3.41

-8.35%

ATOM-USD Cosmos USD

8.51

-2.10%

ARB11841-USD Arbitrum USD

1.14

-1.22%

KAS-USD Kaspa USD

0.14

-0.98%

MNT27075-USD Mantle USD

1.00

-0.77%

FIL-USD Filecoin USD

5.81

-0.73%

IMX10603-USD Immutable USD

2.17

-3.04%

CRO-USD Cronos USD

0.12

-1.48%

USDE29470-USD Ethena USDe USD

1.00

+0.08%

FDUSD-USD First Digital USD USD

1.00

+0.11%

AR-USD Arweave USD

44.11

+8.73%

GRT6719-USD The Graph USD

0.30

-3.31%

OKB-USD OKB USD

47.13

+3.33%

STX4847-USD Stacks USD

1.92

-1.58%

OP-USD Optimism USD

2.50

-0.77%

XMR-USD Monero USD

145.12

+1.91%

TAO22974-USD Bittensor USD

389.77

-3.13%

MKR-USD Maker USD

2,757.54

+2.25%

VET-USD VeChain USD

0.03

-2.85%

FLOKI-USD FLOKI USD

0.00

-9.42%

SUI20947-USD Sui USD

1.02

-1.15%

INJ-USD Injective USD

25.04

-6.57%

BONK-USD Bonk USD

0.00

-8.67%

THETA-USD Theta Network USD

2.18

-3.47%

FTM-USD Fantom USD

0.77

-4.34%

LDO-USD Lido DAO USD

2.41

+2.84%

RETH-USD Rocket Pool ETH USD

4,158.69

-0.61%

RUNE-USD THORChain USD

6.32

-5.51%

TIA22861-USD Celestia USD

10.99

-1.30%

BGB-USD Bitget Token USD

1.36

+2.81%

FET-USD Fetch.ai USD

2.19

-2.26%

JITOSOL-USD Jito Staked SOL USD

186.35

-1.28%

METH29035-USD Mantle Staked Ether USD

3,865.38

-0.58%

CORE23254-USD Core USD

1.94

-5.67%

ONDO-USD Ondo USD

1.18

-0.21%

JASMY-USD JasmyCoin USD

0.03

+24.20%

ALGO-USD Algorand USD

0.19

-1.94%

ZBU-USD Zeebu USD

4.66

+1.11%

AAVE-USD Aave USD

103.23

-1.61%

SEI-USD Sei USD

0.51

-1.83%

JUP29210-USD Jupiter USD

1.11

-3.63%

PYTH-USD Pyth Network USD

0.41

-4.25%

STRK22691-USD Starknet USD

1.19

-3.03%

ENA-USD Ethena USD

0.89

+4.91%

GALA-USD Gala USD

0.04

-3.25%

FLOW-USD Flow USD

0.89

-2.98%

CHZ-USD Chiliz USD

0.15

-6.98%

BEAM28298-USD Beam USD

0.03

-6.78%

NOT-USD Notcoin USD

0.01

+11.22%

BSV-USD Bitcoin SV USD

62.63

+0.09%

VBNB-USD Venus BNB USD

14.44

-0.56%

SUSDE-USD Ethena Staked USDe USD

1.07

+0.14%

AGIX-USD SingularityNET USD

0.91

-3.16%

AKT-USD Akash Network USD

4.79

-8.17%

RSETH-USD Kelp DAO Restaked ETH USD

3,777.08

-0.40%

BTT-USD BitTorrent(New) USD

0.00

-2.68%

FLR-USD Flare USD

0.03

-3.26%

DYDX-USD dYdX (Native) USD

2.00

-2.72%

WLD-USD Worldcoin USD

4.89

-2.41%

CHEEL-USD Cheelee USD

20.36

+0.29%

Ethereum USD (ETH-USD) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 5812

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.